Jack Munson
-
- Height:
- 6'1"
-
- Weight:
- 190
-
- Hometown:
- Hadleigh, England
-
- Position:
- Goalkeeper
-
- Year:
- Fr
-
- High School:
- AFC Sudbury Academy
-
- Instagram:
- jackmunson25
-
- Pronunciation:
- JACK MUN-son
-
- gp
- -
-
- gs
- -
-
- min
- 0:00
-
- ga
- -
-
- gaa
- -
-
- sv
- -
Bio
Jack Munson is a goalkeeper joining NWACC from AFC Sudbury, where he came up in the club's academy and has played with the senior team since 2023.
After breaking into the first team with his senior debut in November 2024, Munson had a loan spell at nearby Hadleigh United FC before returning to the Southern Football League Premier Division Central at England's seventh tier. He made 16 appearances as Sudbury's top-choice goalkeeper in the 2025-26 campaign.
2026
Munson makes the move to Bentonville for his freshman campaign with the Eagles in 2026.
Fun Facts
Favorite athlete: Tyson Fury
Favorite food: Steak pasta
Surprising fact: Munson can drive a bus
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games played | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | 0:00 | 0:00 |
| Goals against | - | - |
| Goals-against average | - | - |
| Saves | - | - |
| Save pct | - | - |
| Wins | 0 | 0 |
| Losses | 0 | 0 |
| Ties | 0 | 0 |
| Shutouts | 0/0 | 0/0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8 | at University of Central Arkansas | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | at John Brown University | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | at State Fair Community College | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | Hill College | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | Pratt Community College | - | - | - | - | - | |
| Sep 2 | at Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Sep 13 | at Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 16 | Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Sep 20 | Connors State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 23 | at Eastern Oklahoma State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 27 | Murray State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 4 | Rich Mountain | - | - | - | - | - | |
| Oct 7 | Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 | Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 21 | at Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 15 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 20 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8 | at University of Central Arkansas | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | at John Brown University | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | at State Fair Community College | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | Hill College | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | Pratt Community College | - | - | - | - | - | |
| Sep 2 | at Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Sep 13 | at Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 16 | Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Sep 20 | Connors State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 23 | at Eastern Oklahoma State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 27 | Murray State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 4 | Rich Mountain | - | - | - | - | - | |
| Oct 7 | Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 | Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 21 | at Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 15 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 20 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8 | at University of Central Arkansas | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | at John Brown University | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | at State Fair Community College | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | Hill College | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | Pratt Community College | - | - | - | - | - | |
| Sep 2 | at Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Sep 13 | at Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 16 | Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Sep 20 | Connors State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 23 | at Eastern Oklahoma State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 27 | Murray State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 4 | Rich Mountain | - | - | - | - | - | |
| Oct 7 | Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 | Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 21 | at Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 15 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 20 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | - | - | - | 0 |
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
