Aukele Paikuli-Campbell
9 Aukele Paikuli-Campbell
-
- Height:
- 6'0"
-
- Weight:
- 175
-
- Hometown:
- Kailua-Kona, Haw.
-
- Position:
- Forward
-
- Year:
- Fr
-
- High School:
- Kealekehe HS
-
- Instagram:
- aukele_pc
-
- Pronunciation:
- ow-KELL-ee pye-KOO-lee CAM-bull
-
- g
- -
-
- a
- -
-
- pts
- 0
-
- gw
- -
Bio
Aukele Paikuli-Campbell is originally from Hawai'i but has established local ties in recent years with Ozark United FC's U19 MLS Next team.
The striker also boasts summer league experience with USL League Two's Asheville City SC in 2025 and Nashville SC. Paikuli-Campbell was the Division I Player of the Year for Kealekehe High School in his hometown of Kailua-Kona.
2026
Paikuli-Campbell gets his college career under way in 2026.
Fun Facts
Favorite athlete: Phil Foden
Favorite food: Spicy ahi
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Goals | - | - |
| Assists | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | - | - |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8 | at University of Central Arkansas | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | at John Brown University | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | at State Fair Community College | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | Hill College | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | Pratt Community College | - | - | - | - | - | |
| Sep 2 | at Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Sep 13 | at Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 16 | Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Sep 20 | Connors State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 23 | at Eastern Oklahoma State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 27 | Murray State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 4 | Rich Mountain | - | - | - | - | - | |
| Oct 7 | Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 | Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 21 | at Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 15 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 20 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8 | at University of Central Arkansas | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | at John Brown University | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | at State Fair Community College | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | Hill College | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | Pratt Community College | - | - | - | - | - | |
| Sep 2 | at Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Sep 13 | at Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 16 | Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Sep 20 | Connors State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 23 | at Eastern Oklahoma State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 27 | Murray State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 4 | Rich Mountain | - | - | - | - | - | |
| Oct 7 | Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 | Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 21 | at Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 15 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 20 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8 | at University of Central Arkansas | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | at John Brown University | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | at State Fair Community College | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | Hill College | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | Pratt Community College | - | - | - | - | - | |
| Sep 2 | at Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Sep 13 | at Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 16 | Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Sep 20 | Connors State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 23 | at Eastern Oklahoma State College | - | - | - | - | - | |
| Sep 27 | Murray State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 4 | Rich Mountain | - | - | - | - | - | |
| Oct 7 | Northeastern Oklahoma A&M College | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 | Rose State College | - | - | - | - | - | |
| Oct 21 | at Northern Oklahoma College-Enid | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. NJCAA Region 2 Tournament | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 15 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - | |
| Nov 20 | vs. NJCAA National Championship | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | - | - | - | 0 |
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
